ผ่านไปแล้วสำหรับปี 2555/2012 มาดูกันอีกรอบว่าหนังเรื่องไหนทำเงินสูงที่สุดในไทยไม่ว่าจะเป็นหนังไทย-เทศ
| อันดับที่ | ภาพยนตร์ | รายได้รวม (ล้านบาท) |
| 1 | The Avengers | 248.9 |
| 2 | The Twilight Saga: Breaking Dawn Part 2 | 195.6 |
| 3 | ATM เออรัก เออเร่อ | 158.6 |
| 4 | Battleship | 151.1 |
| 5 | The Amazing Spider-Man | 144.2 |
| 6 | The Dark Knight Rises | 135.0 |
| 7 | Skyfall | 120.4 |
| 8 | Resident Evil: Retribution | 108.1 |
| 9 | The Hobbit: An Unexpected Journey | 89.4 |
| 10 | Step Up Revolution | 86.9 |
| 11 | Men in Black 3 | 82.1 |
| 12 | Snow White and the Huntsman | 81.5 |
| 13 | Wrath of the Titans | 77.2 |
| 14 | John Carter | 73.4 |
| 15 | รัก 7 ปี ดี 7 หน | 68.8 |
| 16 | The Hunger Games | 66.5 |
| 17 | คุณนายโฮ | 65.3 |
| 18 | วาเลนไทน์ สวีทตี้ | 62.5 |
| 19 | Underworld Awakening | 57.5 |
| 20 | Total Recall | 56.7 |
| 21 | The Expendables 2 | 55.2 |
| 22 | ยักษ์ | 52.3 |
| 23 | Chinese Zodiac | 50.3 |
| 24 | Ghost Rider: Spirit of Vengeance | 47.2 |
| 25 | Madagascar 3: Europe’s Most Wanted | 45.6 |
| 26 | I Miss U รักฉันอย่าคิดถึงฉัน | 44.2 |
| 27 | The Bourne Legacy | 43.3 |
| 28 | Ted | 42.9 |
| 29 | สาระแน โอเซกไก | 40.8 |
| 30 | จันดารา ปฐมบท | 40.3 |
และสำหรับตารางด้านล่าง คือหนังไทย 10 อันดับที่ทำรายได้สูงสุดในปี 2555/2012
| อันดับที่ | ภาพยนตร์ | รายได้รวม (ล้านบาท) |
| 1 | ATM เออรัก เออเร่อ | 158.6 |
| 2 | รัก 7 ปี ดี 7 หน | 68.8 |
| 3 | คุณนายโฮ | 65.3 |
| 4 | วาเลนไทน์ สวีทตี้ | 62.5 |
| 5 | ยักษ์ | 52.3 |
| 6 | I Miss U รักฉันอย่าคิดถึงฉัน | 44.2 |
| 7 | สาระแน โอเซกไก | 40.8 |
| 8 | จันดารา ปฐมบท | 40.3 |
| 9 | ยอดมนุษย์เงินเดือน | 39.5 |
| 10 | ตีสาม | 37.9 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น